Austria Email HT 400 ERMR solarni bojler 400 l

Šifra
1218.34 € / 9179.59 knCijena za jednokratno plaćanje 1353.71 € / 10199.55 knCijena za obročno plaćanje
Isporučivo:DA

Austria Email bojleri HT ERMR služe za indirektno zagrijavanje potrošne tople vode putem dva izmjenjivača topline (solarno i sekundarni izvor topline) i opcionalno sa električnim grijačem koji se može smjestiti na sredinu spremnika ili ugradbeno na prirubnicu u dnu spremnika.

Prednosti ERMR spremnika:

  • velika površina toplinskih izmjenjivača
  • visoko kvalitetna izvedba spiralnog izmjenjivača
  • emajliranje i Mg (magnezijeva) anoda u skladu sa normom DIN 4753 T3 i T6
  • visoko učinkovita PU izolacija debljine 50 mm
  • dizajn spremnika i izlaz tople vode sprječavaju zadržavanje zraka i osiguravaju potpuno odzračivanje
  • termometar, prirubnica D=180mm sa izolacijom i PE poklopcem tvornički ugrađeni
  • priključak 6/4" na sredini bojlera za opcionalno priključenje električnog grijača SH serije
  • duboki tuljci za pozicioniranje temperaturnih senzora za regulaciju grijanja
  • radni tlak 10 bar

Dodatna oprema:

  • kapilarni termostat za kontrolu pumpe zagrijavanja
  • plašt od skaja za oblačenje spremnika nakon dostave uključeno u isporuku
  • podesive noge za niveliranje bojlera i plastične rozete za izlaz cijevi uključene u isporuku

Pošaljite nam Upit

Ispunite kratki obrazac kako bismo Vam pomogli sa Vašim zahtjevom

Karakteristike proizvoda

Naziv karakteristike Vrijednost
Ukupna visina 1832 mm
Ukupni promjer 680 mm
Dijagonalna visina 1930 mm
Dubina za ugradnju grijača 590 mm
Površina izmjenjivača gornji 0,93 m2
Površina izmjenjivača donji 1,76 m2
Priključak električnog grijača 6/4" M
Priključak tople i hladne vode 1" M
Priključak voda recirkulacije 3/4" M
Priključak spirale gornja i donja 1" Ž
Prirubnica 180 mm
Protok pri režimu 70C - 45C/10C - 1 m3/h gornja 411 L/h - 16,7 kW
Protok pri režimu 70C - 45C/10C - 2 m3/h gornja 492 L/h - 20,0 kW
Protok pri režimu 70C - 45C/10C - 3 m3/h gornja 529 L/h - 21,5 kW
Protok pri režimu 70C - 45C/10C - 1 m3/h donja 669 L/h - 27,2 kW
Protok pri režimu 70C - 45C/10C - 2 m3/h donja 856 L/h - 34,8 kW
Protok pri režimu 70C - 45C/10C - 3 m3/h donja 957 L/h - 38,9 kW
Protok pri režimu 80C - 45C/10C - 1 m3/h gornja 531 L/h - 21,6 kW
Protok pri režimu 80C - 45C/10C - 2 m3/h gornja 642 L/h - 26,1 kW
Protok pri režimu 80C - 45C/10C - 3 m3/h gornja 694 L/h - 28,2 kW
Protok pri režimu 80C - 45C/10C - 1 m3/h donja 863 L/h - 35,1 kW
Protok pri režimu 80C - 45C/10C - 2 m3/h donja 1109 L/h - 45,1 kW
Protok pri režimu 80C - 45C/10C - 3 m3/h donja 1247 L/h - 50,7 kW
Protok pri režimu 70C - 60C/10C - 1 m3/h gornja 214 L/h - 12,4 kW
Protok pri režimu 70C - 60C/10C - 2 m3/h gornja 250 L/h - 14,5 kW
Protok pri režimu 70C - 60C/10C - 3 m3/h gornja 265 L/h - 15,4 kW
Protok pri režimu 70C - 60C/10C - 1 m3/h donja 351 L/h - 20,4 kW
Protok pri režimu 70C - 60C/10C - 2 m3/h donja 439 L/h - 25,5 kW
Protok pri režimu 70C - 60C/10C - 3 m3/h donja 474 L/h - 27,5 kW
Protok pri režimu 80C - 60C/10C - 1 m3/h gornja 310 L/h - 18,0 kW
Protok pri režimu 80C - 60C/10C - 2 m3/h gornja 369 L/h - 21,4 kW
Protok pri režimu 80C - 60C/10C - 3 m3/h gornja 396 L/h - 23,0 kW
Protok pri režimu 80C - 60C/10C - 1 m3/h donja 505 L/h - 29,3 kW
Protok pri režimu 80C - 60C/10C - 2 m3/h donja 639 L/h - 37,1 kW
Protok pri režimu 80C - 60C/10C - 3 m3/h donja 709 L/h - 41,2 kW
Ukupna masa 158 kg