Austria Email HT 500 ERMR solarni bojler 500 l

Šifra
1322.41 € / 9963.67 knCijena za jednokratno plaćanje 1469.34 € / 11070.74 knCijena za obročno plaćanje
Isporučivo:DA

Austria Email bojleri HT ERMR služe za indirektno zagrijavanje potrošne tople vode putem dva izmjenjivača topline (solarno i sekundarni izvor topline) i opcionalno sa električnim grijačem koji se može smjestiti na sredinu spremnika ili ugradbeno na prirubnicu u dnu spremnika.

Prednosti ERMR spremnika:

  • velika površina toplinskih izmjenjivača
  • visoko kvalitetna izvedba spiralnog izmjenjivača
  • emajliranje i Mg (magnezijeva) anoda u skladu sa normom DIN 4753 T3 i T6
  • visoko učinkovita PU izolacija debljine 50 mm
  • dizajn spremnika i izlaz tople vode sprječavaju zadržavanje zraka i osiguravaju potpuno odzračivanje
  • termometar, prirubnica D=180mm sa izolacijom i PE poklopcem tvornički ugrađeni
  • priključak 6/4" na sredini bojlera za opcionalno priključenje električnog grijača SH serije
  • duboki tuljci za pozicioniranje temperaturnih senzora za regulaciju grijanja
  • radni tlak 10 bar

Dodatna oprema:

  • kapilarni termostat za kontrolu pumpe zagrijavanja
  • plašt od skaja za oblačenje spremnika nakon dostave uključeno u isporuku
  • podesive noge za niveliranje bojlera i plastične rozete za izlaz cijevi uključene u isporuku

Pošaljite nam Upit

Ispunite kratki obrazac kako bismo Vam pomogli sa Vašim zahtjevom

Karakteristike proizvoda

Naziv karakteristike Vrijednost
Ukupna visina 1838 mm
Ukupni promjer 760 mm
Dijagonalna visina 1965 mm
Dubina za ugradnju grijača 670 mm
Površina izmjenjivača gornji 0,96 m2
Površina izmjenjivača donji 1,95 m2
Priključak električnog grijača 6/4" M
Priključak tople i hladne vode 1" M
Priključak voda recirkulacije 1" M
Priključak spirale gornja i donja 1" Ž
Prirubnica 180 mm
Protok pri režimu 70C - 45C/10C - 1 m3/h gornja 399 L/h - 16,2 kW
Protok pri režimu 70C - 45C/10C - 2 m3/h gornja 482 L/h - 19,6 kW
Protok pri režimu 70C - 45C/10C - 3 m3/h gornja 514 L/h - 20,9 kW
Protok pri režimu 70C - 45C/10C - 1 m3/h donja 733 L/h - 29,8 kW
Protok pri režimu 70C - 45C/10C - 2 m3/h donja 964 L/h - 39,2 kW
Protok pri režimu 70C - 45C/10C - 3 m3/h donja 1087 L/h - 44,2 kW
Protok pri režimu 80C - 45C/10C - 1 m3/h gornja 499 L/h - 20,3 kW
Protok pri režimu 80C - 45C/10C - 2 m3/h gornja 615 L/h - 25,0 kW
Protok pri režimu 80C - 45C/10C - 3 m3/h gornja 677 L/h - 27,5 kW
Protok pri režimu 80C - 45C/10C - 1 m3/h donja 942 L/h - 38,3 kW
Protok pri režimu 80C - 45C/10C - 2 m3/h donja 1260 L/h - 51,2 kW
Protok pri režimu 80C - 45C/10C - 3 m3/h donja 1429 L/h - 58,1 kW
Protok pri režimu 70C - 60C/10C - 1 m3/h gornja 196 L/h - 11,4 kW
Protok pri režimu 70C - 60C/10C - 2 m3/h gornja 232 L/h - 13,5 kW
Protok pri režimu 70C - 60C/10C - 3 m3/h gornja 241 L/h - 14,0 kW
Protok pri režimu 70C - 60C/10C - 1 m3/h donja 377 L/h - 21,9 kW
Protok pri režimu 70C - 60C/10C - 2 m3/h donja 468 L/h - 27,2 kW
Protok pri režimu 70C - 60C/10C - 3 m3/h donja 508 L/h - 29,5 kW
Protok pri režimu 80C - 60C/10C - 1 m3/h gornja 289 L/h - 16,8 kW
Protok pri režimu 80C - 60C/10C - 2 m3/h gornja 343 L/h - 19,9 kW
Protok pri režimu 80C - 60C/10C - 3 m3/h gornja 362 L/h - 21,0 kW
Protok pri režimu 80C - 60C/10C - 1 m3/h donja 546 L/h - 31,7 kW
Protok pri režimu 80C - 60C/10C - 2 m3/h donja 725 L/h - 42,1 kW
Protok pri režimu 80C - 60C/10C - 3 m3/h donja 828 L/h - 48,1 kW
Ukupna masa 172 kg